
Apple
iPad 11 pollici (A16)
- 128 GB
- 256 GB
- Wi-Fi + 5G
- Wi-Fi
da−30%
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 489 €
Disponibile

1/6
IVA inclusa, Sconti Autunno.
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 699 €
Disponibile
Consegna entro 48 ore dal pagamento con corriere espresso, se paghi con bonifico istantaneo.Spedizione gratuita.
Reso entro 14 giorni e garanzia legale di 24 mesi.
Paghi con bonifico bancario, anche istantaneo: dopo l'ordine Samsung Galaxy Tab S10 FE+ resta riservato a te fino alla scadenza indicata.
Samsung Galaxy Tab S10 FE+−30%
Tablet Samsung da 13,1 pollici con display PLS 2880 × 1800 a 90 Hz e 600 cd/m², processore Exynos 1580 a 8 core, memoria da 128 o 256 GB con microSD fino a 2 TB e batteria da 10090 mAh. Ha protezione IP68, lettore di impronte e riconoscimento del volto.
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ è un tablet da 13,1 pollici (33,3 cm), uscito il 2 aprile 2025, con Android 15 e interfaccia One UI 7.0. Il display è un PLS da 2880 × 1800 pixel (259 ppi), con frequenza fino a 90 Hz, luminosità di 600 cd/m² e vetro Gorilla Glass.
Il processore è un Samsung Exynos 1580 a 8 core, con frequenza turbo fino a 2,9 GHz e grafica Xclipse 540. Per la versione da 128 GB la scheda tecnica indica 8 GB di RAM. La memoria interna è da 128 GB o da 256 GB e si può ampliare con una scheda microSD fino a 2 TB. L'audio è Dolby Atmos e le cuffie si collegano via USB. La fotocamera posteriore è da 13 MP, con zoom digitale 8x e video 4K a 30 fps; quella frontale è da 12 MP. Per sbloccare il tablet ci sono il lettore di impronte digitali e il riconoscimento del volto; la scheda tecnica indica anche il pennino.
Il tablet ha Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, senza NFC. L'unica porta è una USB-C di tipo USB 2.0 e tra i cavi inclusi è indicato il cavo USB tipo-C. La batteria da 10090 mAh ha la ricarica rapida (1,32 ore, con potenza richiesta da 15 W a 45 W) e non ha la carica wireless. Il grado di protezione è IP68. L'etichetta energetica riporta la classe F per l'efficienza, la classe C di riparabilità e la classe E di affidabilità alla caduta libera ripetuta. Il tablet pesa 664 g ed è spesso 6 mm.
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|---|---|
| Densità di Pixel | 259 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipo di pannello | PLS |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,3 cm (13.1") |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modello del processore | 1580 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Samsung |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Adattatore grafico | Xclipse 540 |
|---|---|
| Famiglia della scheda grafica | Samsung |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|---|
| Modalità ritratto | Sì |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Zoom digitale | 8x |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connessione cuffia | USB |
|---|---|
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Localizzatore di posizione | Sì |
|---|---|
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 7.0 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Tempo di ricarica | 1,32 h |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Capacità della batteria | 10090 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 2.6 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5946 min |
| Classe efficienza energetica | F |
| Peso | 664 g |
|---|---|
| Altezza | 194,7 mm |
| Profondità | 6 mm |
| Larghezza | 300,6 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Pennino | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
Sì, la scheda tecnica indica il pennino tra le caratteristiche del tablet.
Ha il grado di protezione IP68, che riguarda la polvere e l'immersione in acqua.
Sì, con una scheda microSD fino a 2 TB. La memoria interna è da 128 GB o da 256 GB; per la versione da 128 GB la RAM è di 8 GB.
Pesa 664 g e misura 300,6 × 194,7 mm, con uno spessore di 6 mm.
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Non trovi un'informazione? Chiedila a noi: rispondiamo e pubblichiamo la risposta qui.

Apple
da−30%
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 489 €
Disponibile


Samsung
da−30%
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 499,90 €
Disponibile

IVA inclusa, Sconti Autunno.
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 699 €
Disponibile
Consegna tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre con corriere espresso, se paghi con bonifico istantaneo.Spedizione gratuita.
Reso entro 14 giorni e garanzia legale di 24 mesi.
Paghi con bonifico bancario, anche istantaneo: dopo l'ordine Samsung Galaxy Tab S10 FE+ resta riservato a te fino alla scadenza indicata.
Samsung Galaxy Tab S10 FE+−30%