Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Versioni in vendita | ||
| Colore | Argento platino, Blu notte, Nero, Sandstone | Bianco, Nero, Viola |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Tipo | Cuffie chiuse ad archetto, driver da 30 mm | — |
| Cancellazione del rumore | Ottimizzatore NC adattivo, ottimizzazione della pressione atmosferica, Suono ambiente automatico | Cancellazione del rumore Bose di punta con tecnologia CustomTune |
| Autonomia | Fino a 30 ore con cancellazione del rumore attiva, fino a 40 ore con NC disattivata | Fino a 30 ore di ascolto (23 ore con Immersive Audio) |
| Audio | DSEE Extreme, rapida attenzione | — |
| Codec | SBC, AAC, LDAC, LC3 | — |
| Multipoint | Connessione multipoint a due dispositivi | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, portata di circa 10 m | — |
| Microfoni | Microfoni MEMS omnidirezionali; fino a 24 ore di conversazione con NC attiva | Chiamate telefoniche nitide |
| Ricarica | USB; ricarica completa in circa 3,5 ore | — |
| Peso | Circa 254 g | — |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa.
Tutte le specifiche dei produttori17 voci
| Sony WH-1000XM6 | Bose QuietComfort Ultra Headphones (2ª gen) | |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Tipo | Cuffie chiuse ad archetto, driver da 30 mm | — |
| Risposta in frequenza | 4 - 40.000 Hz (JEITA) | — |
| Cancellazione del rumore | Ottimizzatore NC adattivo, ottimizzazione della pressione atmosferica, Suono ambiente automatico | Cancellazione del rumore Bose di punta con tecnologia CustomTune |
| Tecnologie audio | DSEE Extreme, rapida attenzione | — |
| Audio immersivo | — | Bose Immersive Audio spazializzato |
| Cinema Mode | — | Modalità Cinema per l'ascolto di film e contenuti video |
| Audio USB-C | — | Ascolto digitale lossless tramite cavo USB-C |
| Connettività | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, portata di circa 10 m | — |
| Codec audio | SBC, AAC, LDAC, LC3 | — |
| Multipoint | Connessione multipoint a due dispositivi | — |
| Cavo | Cavo audio rimovibile da 1,2 m con mini-jack stereo | — |
| Batteria | ||
| Autonomia | Fino a 30 ore con cancellazione del rumore attiva, fino a 40 ore con NC disattivata | Fino a 30 ore di ascolto (23 ore con Immersive Audio) |
| Ricarica | USB; ricarica completa in circa 3,5 ore | — |
| Chiamate | ||
| Microfoni | Microfoni MEMS omnidirezionali; fino a 24 ore di conversazione con NC attiva | Chiamate telefoniche nitide |
| Design | ||
| Peso | Circa 254 g | — |
| Colori | Nero, Argento platino, Blu notte, Sandstone | Viola mezzanotte, Nero, Bianco |
| App | ||
| App Bose | — | Equalizzatore e scorciatoie personalizzabili tramite l'app Bose |

