Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Classe energetica | ||
| Versioni in vendita | ||
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Colore | Grigio nebbia, Nero ossidiana, Rosa opaco, Verde oliva | Argento, Borgogna, Ghiacciaio, Nero |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Diagonale | 6,3 pollici | 6,3 pollici |
| Tecnologia display | OLED LTPO | Super Retina XDR OLED, ProMotion |
| Risoluzione | 1280 × 2856 pixel (495 ppi) | 2622 × 1206 pixel (460 ppi) |
| Frequenza di aggiornamento | 1-120 Hz (fluido) | Adattivo fino a 120 Hz |
| Luminosità di picco | — | 3.000 nit (picco all'aperto) |
| Processore | Google Tensor G6 (coprocessore di sicurezza Titan M3) | Apple A20 Pro (CPU 6 core, GPU 7 core, Neural Engine 16 core) |
| RAM | 12 GB (256 GB) / 16 GB (512 GB) | — |
| Memoria interna | 256 GB / 512 GB | — |
| Fotocamera principale | 50 MP grandangolare Octa PD (ƒ/1.68) | 48 MP Fusion con apertura variabile (ƒ/1.48-ƒ/4.0), stabilizzazione sul sensore |
| Altre fotocamere posteriori | Ultrawide 48 MP (ƒ/1.7, 123°); teleobiettivo 5x da 48 MP con stabilizzazione ottica (ƒ/2.8) | Ultra-grandangolo Fusion 48 MP (ƒ/2.2); teleobiettivo Fusion 48 MP 4x (ƒ/2.8) con zoom ottico fino a 8x |
| Fotocamera frontale | 42 MP Dual PD (ƒ/2.2) | 18 MP Center Stage (ƒ/1.9) |
| Batteria | 4.850 mAh (tipica), oltre 30 ore di autonomia | Fino a 34 ore di riproduzione video (23 ore di uso tipico) |
| Ricarica | Fino al 55% in circa 30 minuti con caricatore PPS da 30 W | USB-C: fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da 60 W |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 (6 metri per 30 minuti) |
| Rete | 5G sub-6 GHz, LTE | 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE (modem Apple C2) |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) |
| Sblocco | Sblocco con impronta digitale e riconoscimento del volto | Face ID |
| Sistema operativo | Android 17 (7 anni di aggiornamenti) | iOS 27 |
| Peso | 204 gmigliore | 211 g |
| Dimensioni | 152,7 × 71,9 × 8,4 mm | 150 × 71,9 × 8,75 mm |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori22 voci
| Google Pixel 11 Pro | Apple iPhone 18 Pro | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Diagonale | 6,3 pollici | 6,3 pollici |
| Risoluzione | 1280 × 2856 pixel (495 ppi) | 2622 × 1206 pixel (460 ppi) |
| Tecnologia display | OLED LTPO | Super Retina XDR OLED, ProMotion |
| Frequenza di aggiornamento | 1-120 Hz (fluido) | Adattivo fino a 120 Hz |
| Luminosità di picco | — | 3.000 nit (picco all'aperto) |
| Prestazioni | ||
| Processore | Google Tensor G6 (coprocessore di sicurezza Titan M3) | Apple A20 Pro (CPU 6 core, GPU 7 core, Neural Engine 16 core) |
| RAM | 12 GB (256 GB) / 16 GB (512 GB) | — |
| Memoria interna | 256 GB / 512 GB | — |
| Sistema operativo | Android 17 (7 anni di aggiornamenti) | iOS 27 |
| Fotocamera | ||
| Fotocamera principale | 50 MP grandangolare Octa PD (ƒ/1.68) | 48 MP Fusion con apertura variabile (ƒ/1.48-ƒ/4.0), stabilizzazione sul sensore |
| Altre fotocamere posteriori | Ultrawide 48 MP (ƒ/1.7, 123°); teleobiettivo 5x da 48 MP con stabilizzazione ottica (ƒ/2.8) | Ultra-grandangolo Fusion 48 MP (ƒ/2.2); teleobiettivo Fusion 48 MP 4x (ƒ/2.8) con zoom ottico fino a 8x |
| Fotocamera frontale | 42 MP Dual PD (ƒ/2.2) | 18 MP Center Stage (ƒ/1.9) |
| Batteria | ||
| Batteria | 4.850 mAh (tipica), oltre 30 ore di autonomia | Fino a 34 ore di riproduzione video (23 ore di uso tipico) |
| Ricarica | Fino al 55% in circa 30 minuti con caricatore PPS da 30 W | USB-C: fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da 60 W |
| Connettività | ||
| Rete | 5G sub-6 GHz, LTE | 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE (modem Apple C2) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) con chip Apple N1 |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) |
| Bluetooth | — | Bluetooth 6 |
| Design | ||
| Dimensioni | 152,7 × 71,9 × 8,4 mm | 150 × 71,9 × 8,75 mm |
| Peso | 204 g | 211 g |
| Resistenza acqua e polvere | IP68 | IP68 (6 metri per 30 minuti) |
| Sicurezza | Sblocco con impronta digitale e riconoscimento del volto | Face ID |

