Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Classe energetica | ||
| Caratteristiche a confronto | ||
| Tipo | Automatica | Automatica |
| Caffè | Chicchi di caffè | Chicchi di caffè |
| Macinacaffè integrato | Sì | Sì |
| Montalatte | — | Sì |
| Pressione | 15 bar | 15 bar |
| Serbatoio dell'acqua | 1,8 L | 1,8 L |
| Contenitore caffè in grani | 250 g | 275 g |
| Bevande e programmi | — | 3 |
| Due tazze insieme | — | Sì |
| Display | — | TFT |
| Potenza | 1450 W | 1500 W |
| Dimensioni | 440 × 240 × 360 mm (A × L × P) | 371 × 246 × 433 mm (A × L × P) |
| Peso | 9,4 kg | 8 kg |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa.
Tutte le specifiche dei produttori58 voci
| De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.21.B | Philips Series 2300 LatteGo EP2334/10 | |
|---|---|---|
| Prestazione | ||
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza | Tazza |
| Capacità tanica acqua | 1,8 L | 1,8 L |
| Massima pressione operativa | 15 bar | 15 bar |
| Macinatore integrato | Sì | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | Superficie piana |
| Densità del caffè regolabile | Sì | Sì |
| Filtro per l'acqua | Sì | — |
| Scalda tazza | Sì | — |
| Tubo per vapore | Sì | — |
| Capacità caffè in grani | 250 g | 275 g |
| Tipologia di caffè utilizzato | Chicchi di caffè | Chicchi di caffè |
| Selettore durezza acqua | Sì | — |
| Tipo di prodotto | Macchina per espresso | Macchina per espresso |
| Tipologia macchina del caffé | Automatica | Automatica |
| Certificazione | — | EN 50564:2011 |
| Paese di origine | — | Cina, Romania |
| Compatibilità del filtro | — | AquaClean |
| Montalatte integrato | — | Sì |
| Sistema di acqua calda | — | Sì |
| Componenti lavabili in lavastoviglie | — | Sì |
| Numero di erogatori | — | 2 |
| Due tazze contemporaneamente | — | Sì |
| Capacità in tazze | — | 2 tazze |
| Funzione Calc-Clean | — | Sì |
| Capacità della brocca | — | 0,26 L |
| numero di impositazioni macinatore | — | 12 |
| Tipo di macinazione | — | Macinino in ceramica |
| Caraffa per il latte | — | Sì |
| Programmi e funzioni di cottura | ||
| Preparazione di caffè | Sì | Sì |
| Bevanda multipla | Sì | Sì |
| Preparazione di cappuccino | Sì | Sì |
| Preparazione di caffè espresso | Sì | Sì |
| Numero di programmi | — | 3 |
| Ergonomia | ||
| Display incorporato | Sì | Sì |
| Tipo di controllo | Touch | Touch |
| Materiale della scocca | Plastica | Metallo, Plastica |
| Colore del prodotto | Nero | Grigio |
| Display a colori | Sì | Sì |
| Vassoio anti-goccia rimovibile | — | Sì |
| Peso della scatola F (prodotto incluso) | — | No |
| Wi-Fi | — | No |
| Serbatoio acqua rimovibile | — | Sì |
| Tipo di display | — | TFT |
| Gestione energetica | ||
| Potenza | 1450 W | 1500 W |
| Classe efficienza energetica | A | A |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 50 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 230 V |
| Spegnimento automatico dopo (max) | — | 30 min |
| Spegnimento automatico | — | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | — | 0,2 W |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 9,4 kg | 8 kg |
| Altezza | 440 mm | 371 mm |
| Profondità | 360 mm | 433 mm |
| Larghezza | 240 mm | 246 mm |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Contenuto della confezione | — | AquaClean filter |
| Cucchiai inclusi | — | Sì |
| Manuale utente in carta riciclata | — | Sì |
| Dettagli tecnici | ||
| Durata della garanzia | — | 2 anno/i |

