Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Versioni in vendita | ||
| Dimensione | 42 mm, 46 mm | 40 mm, 44 mm |
| Connettività | GPS, GPS + Cellular | Bluetooth, LTE |
| Colore | Alluminio Bronzo scuro, Alluminio Grigio siderale, Alluminio Nero, Alluminio Oro chiaro, Ceramica Bianco perla, Ceramica Blu notturno, Titanio Naturale, Titanio Oro brillante | Cream, Graphite, Silver |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Dimensione cassa | 42 mm e 46 mm | 44 mm |
| Display | Retina OLED LTPO3 always-on, Ceramic Shield 2 (alluminio) o cristallo di zaffiro (titanio, ceramica) | AMOLED |
| Risoluzione | 374 × 446 pixel (42 mm); 416 × 496 pixel (46 mm), 326 ppi | 480 x 480 Pixel |
| Processore | Chip Apple S11 dual-core a 64 bit con Neural Engine 4-core | — |
| Autonomia | Fino a 24 ore di utilizzo normale (38 ore in Risparmio energetico) | — |
| Batteria | — | 445 mAh |
| Sensori | ECG, cardiofrequenzimetro ottico, Livelli O2, sensore di temperatura, notifiche ipertensione e apnea notturna | — |
| Resistenza all'acqua | 50 m (ISO 22810) e IP6X | IP68 |
| Connettività | Wi-Fi 4 (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS L1, Ultra Wideband di 2a generazione; modelli Cellular con LTE e 5G NR | — |
| Materiali | Cassa in alluminio, titanio o ceramica | Alluminio |
| Ricarica | Fino all'80% in circa 30 minuti con ricarica rapida magnetica USB-C | — |
| Peso | Da 31,5 g (42 mm, alluminio) a 52,9 g (ceramica, 46 mm)migliore | 34 g |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori64 voci
| Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch9 | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Tecnologia display | Retina OLED LTPO3 always-on, Ceramic Shield 2 (alluminio) o cristallo di zaffiro (titanio, ceramica) | AMOLED |
| Dimensioni casse | 42 mm e 46 mm | — |
| Risoluzione | 374 × 446 pixel (42 mm); 416 × 496 pixel (46 mm), 326 ppi | — |
| Luminosità di picco | 2.000 nit | — |
| Touch screen | — | Sì |
| Risoluzione del display | — | 480 x 480 Pixel |
| Tipo di display | — | Digitale |
| Display sempre acceso | — | Sì |
| Densità di Pixel | — | 327 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | — | 3,81 cm (1.5") |
| Nome commerciale della tecnologia del display | — | Super AMOLED |
| Colori del display | — | 16 milioni di colori |
| Prestazioni | ||
| Processore | Chip Apple S11 dual-core a 64 bit con Neural Engine 4-core | — |
| Memoria interna | 64 GB | — |
| Sistema operativo | watchOS (compatibile con iPhone 11 e successivi con iOS 27) | — |
| Batteria | ||
| Autonomia | Fino a 24 ore di utilizzo normale (38 ore in Risparmio energetico) | — |
| Ricarica | Fino all'80% in circa 30 minuti con ricarica rapida magnetica USB-C | — |
| Capacità della batteria | — | 445 mAh |
| Connettività | ||
| Connettività | Wi-Fi 4 (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS L1, Ultra Wideband di 2a generazione; modelli Cellular con LTE e 5G NR | — |
| Near Field Communication (NFC) | — | Sì |
| Bluetooth | — | Sì |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Wi-Fi | — | Sì |
| Salute | ||
| Sensori | ECG, cardiofrequenzimetro ottico, Livelli O2, sensore di temperatura, notifiche ipertensione e apnea notturna | — |
| Design | ||
| Materiali | Cassa in alluminio, titanio o ceramica | — |
| Resistenza all'acqua | 50 m (ISO 22810) e IP6X | — |
| Peso | Da 31,5 g (42 mm, alluminio) a 52,9 g (ceramica, 46 mm) | — |
| Resistente all'acqua | — | 5 ATM |
| Codice di protezione internazionale (IP) | — | IP68 |
| Tipo di chiusura | — | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| colore della fibbia | — | Grafite |
| Dimensioni cassa | — | 44 mm |
| Posizionamento di mercato | — | Orologio intelligente |
| Forma | — | Rotondo |
| Materiale della lente | — | Zaffiro |
| Colore cinturino | — | Nero |
| Materiale cassa | — | Alluminio |
| Colore cassa | — | Grafite |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | — | 10 |
| Produttore processore | — | Qualcomm |
| Prestazione | ||
| Tipo sensore | — | BIA |
| Fotocamera integrata | — | No |
| Altoparlanti incorporati | — | Sì |
| Microfono incorporato | — | Sì |
| Caratteristiche | ||
| Standard militare | — | MIL-STD-810H |
| Barometro | — | Sì |
| Formati audio supportati | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Cardiofrequenzimetro | — | Sì |
| Sensore luce ambientale | — | Sì |
| Sensore geomagnetico | — | Sì |
| Giroscopio | — | Sì |
| Accelerometro | — | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | — | Ottico |
| Collegamento in rete | ||
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | — | Sì |
| Galileo | — | Sì |
| Glonass | — | Sì |
| BeiDou | — | Sì |
| GPS (satellitare) | — | Sì |
| Gestione energetica | ||
| Carica wireless | — | Sì |
| Tipo batteria | — | Batteria integrata |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | — | 46 mm |
| Peso | — | 34 g |
| Spessore | — | 8,6 mm |
| Profondità | — | 43,7 mm |

