Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Classe energetica | ||
| Versioni in vendita | ||
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Colore | Azzurro nebbia, Bianco, Lavanda, Nero, Salvia | Black, Cobalt Violet, Sky Blue, White |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Diagonale | 6,3 pollici | 6,3 pollici |
| Tecnologia display | Super Retina XDR OLED, ProMotion | Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione | 2622 × 1206 pixel (460 ppi) | 2340 x 1080 Pixel |
| Frequenza di aggiornamento | Adattivo fino a 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco | 3.000 nit (picco all'aperto)migliore | 2600 cd/m² |
| Processore | Apple A19 (CPU 6 core, GPU 5 core, Neural Engine 16 core) | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | — | 12 GB |
| Memoria interna | — | 256 GB |
| Fotocamera principale | 48 MP Fusion (ƒ/1.6) con stabilizzazione sul sensore | 50 MP |
| Altre fotocamere posteriori | Ultra-grandangolo Fusion 48 MP (ƒ/2.2, 120°); teleobiettivo 2x di qualità ottica da 12 MP | — |
| Fotocamera frontale | 18 MP Center Stage | 12 MP |
| Batteria | Fino a 30 ore di riproduzione video | 4300 mAh |
| Ricarica | USB-C: fino al 50% in 20 minuti con alimentatore da 40 W | 25 W |
| Ricarica wireless | — | Sì |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 (6 metri per 30 minuti) | IP68 |
| Rete | 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE | 5G |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) | — |
| Sblocco | Face ID | — |
| Sistema operativo | iOS 26 (aggiornabile a iOS 27) | Android 16.0 |
| Peso | 177 g | 167 gmigliore |
| Dimensioni | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm | 149,6 × 71,7 × 7,2 mm (A × L × P) |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori150 voci
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Diagonale | 6,3 pollici | — |
| Risoluzione | 2622 × 1206 pixel (460 ppi) | — |
| Tecnologia display | Super Retina XDR OLED, ProMotion | — |
| Frequenza di aggiornamento | Adattivo fino a 120 Hz | — |
| Luminosità di picco | 3.000 nit (picco all'aperto) | — |
| Bordi display arrotondati | — | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | — | 16 cm (6.3") |
| Tecnologie specifiche del marchio | — | Display sempre acceso |
| Densità di Pixel | — | 411 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | — | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | — | 2600 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | — | 120 Hz |
| Colori del display | — | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | — | 2340 x 1080 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | — | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tipo di vetro del display | — | Gorilla Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | — | Dynamic AMOLED 2X |
| Forma dello schermo | — | Piatto |
| Prestazioni | ||
| Processore | Apple A19 (CPU 6 core, GPU 5 core, Neural Engine 16 core) | — |
| Sistema operativo | iOS 26 (aggiornabile a iOS 27) | — |
| Fotocamera | ||
| Fotocamera principale | 48 MP Fusion (ƒ/1.6) con stabilizzazione sul sensore | — |
| Altre fotocamere posteriori | Ultra-grandangolo Fusion 48 MP (ƒ/2.2, 120°); teleobiettivo 2x di qualità ottica da 12 MP | — |
| Fotocamera frontale | 18 MP Center Stage | — |
| Batteria | ||
| Batteria | Fino a 30 ore di riproduzione video | — |
| Ricarica | USB-C: fino al 50% in 20 minuti con alimentatore da 40 W | — |
| Capacità della batteria | — | 4300 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | — | 1200 |
| Connettività | ||
| Rete | 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) con chip Apple N1 | — |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | — |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) | — |
| Connessione cuffia | — | USB tipo-C |
| Versione USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | — | USB tipo-C |
| Design | ||
| Dimensioni | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm | — |
| Peso | 177 g | — |
| Resistenza acqua e polvere | IP68 (6 metri per 30 minuti) | — |
| Sicurezza | Face ID | — |
| Colore del prodotto | — | Nero |
| Fattore di forma | — | Barra |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | — | 10 |
| Architettura processore | — | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Modello del processore | — | 2600 |
| Famiglia processore | — | Samsung Exynos |
| Frequenza del processore turbo massima | — | 3,8 GHz |
| Archiviazione | ||
| Tipi schede di memoria | — | Non supportato |
| Capacità memoria interna | — | 256 GB |
| Capacità della RAM | — | 12 GB |
| Macchina fotografica | ||
| Riconoscimento della scena AI | — | Sì |
| Frequenza del rallentatore | — | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Modalità slow motion | — | Sì |
| Panorama | — | Sì |
| Modalità ritratto | — | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | — | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | — | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | — | Tripla fotocamera |
| Risoluzione acquisizione video | — | 4320 x 7680 Pixel |
| Tipo di fotocamera anteriore | — | Fotocamera singola |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | — | 36° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | — | 120° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | — | 85° |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizzatore immagine | — | Sì |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | — | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | — | 1,4 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | — | 1 µm |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | — | 1/3.94" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | — | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | — | 1/1.56" |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | — | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | — | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | — | 85° |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | — | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | — | 1,12 µm |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | — | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | — | 2,2 |
| Zoom digitale | — | 30x |
| Modalità registrazione video | — | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Tipologia flash | — | LED |
| Messa a fuoco automatica | — | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | — | 12 MP |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | — | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | — | 240 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | — | 12 MP |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | — | 1/3.2" |
| Collegamento in rete | ||
| Near Field Communication (NFC) | — | Sì |
| Wi-Fi Diretto | — | Sì |
| Modulazione | — | 4096-QAM |
| MIMO | — | Sì |
| Bande 5G supportate | — | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Generazione di reti mobili | — | 5G |
| Bande 4G supportate | — | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 3G supportate | — | 2100,1900,850,900 MHz |
| Banda di frequenza | — | Tri-band |
| Versione Bluetooth | — | 5.4 |
| Bluetooth | — | Sì |
| Standard Wi-Fi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard 5G | — | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Standard 4G | — | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | — | UMTS, WCDMA |
| Capacità della scheda SIM | — | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | — | NanoSIM + eSIM |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | — | Sì |
| — | Sì | |
| Navigazione | ||
| Localizzatore di posizione | — | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | — | Sì |
| Galileo | — | Sì |
| BeiDou | — | Sì |
| Glonass | — | Sì |
| GPS (satellitare) | — | Sì |
| Prestazione | ||
| Riconoscimento del volto | — | Sì |
| Lettore di impronte digitali | — | Sì |
| Carica wireless | — | Sì |
| Ricarica rapida | — | Sì |
| Multimediale | ||
| Formati immagini supportati | — | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Formati video supportati | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati audio supportati | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Sistema audio | — | Dolby Atmos |
| Software | ||
| Assistente virtuale | — | Samsung Bixby |
| Piattaforma | — | Android |
| Supporto applicazioni Google | — | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Piattaforma App Store | — | Google Play |
| Sistema operativo incluso | — | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | — | One UI 8.5 |
| Sensori | ||
| Sensore a effetto Hall | — | Sì |
| Barometro | — | Sì |
| Sensore geomagnetico | — | Sì |
| Giroscopio | — | Sì |
| Sensore di prossimità | — | Sì |
| Accelerometro | — | Sì |
| Sensore luce ambientale | — | Sì |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | — | 25 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | — | Sì |
| Alimentazione USB | — | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | — | 10 W |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | — | IP68 |
| Classe di riparabilità | — | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | — | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | — | 3060 min |
| Scala di efficienza energetica | — | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | — | A |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | — | 167 g |
| Altezza | — | 149,6 mm |
| Profondità | — | 7,2 mm |
| Larghezza | — | 71,7 mm |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | — | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | — | Sì |
| Adattatore AC/DC | — | No |
| Altre caratteristiche | ||
| Controllo genitori | — | Sì |

