

1/6
HP LaserJet MFP M234dw
IVA inclusa, Sconti Autunno.
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 150 €
Disponibile
Consegna entro 48 ore dal pagamento con corriere espresso, se paghi con bonifico istantaneo.Spedizione gratuita.
Reso entro 14 giorni e garanzia legale di 24 mesi.
Paghi con bonifico bancario, anche istantaneo: dopo l'ordine HP LaserJet MFP M234dw resta riservato a te fino alla scadenza indicata.
HP LaserJet MFP M234dw−30%
In breve
Stampante multifunzione laser monocromatica HP per casa e ufficio: stampa e copia in bianco e nero a 29 pagine al minuto, scansiona a colori e stampa fronte/retro in automatico. Ha Wi-Fi, Ethernet e USB; il toner incluso rende 700 pagine e il fax non c'è.
- Multifunzione laser monocromatica: stampa e copia in bianco e nero, scansione a colori; senza fax
- Stampa a 29 pagine al minuto, fronte/retro automatico e prima pagina in 7 secondi
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0, Bluetooth e Apple AirPrint
- Vassoio da 150 fogli; ciclo di lavoro consigliato da 200 a 2000 pagine al mese
- Toner incluso da 700 pagine; ricambi HP 135A (circa 1100 pagine) e 135X (circa 2400)
Scheda rapida
- Stampa sicura
- Sì
- Margine di stampa destro (min)
- 5 mm
- Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)
- 29 cpm
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- velocità di scansione (nero)
- 19 ppm
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 1200 DPI
Descrizione
HP LaserJet MFP M234dw è una stampante multifunzione laser monocromatica per casa e ufficio: stampa e copia in bianco e nero e scansiona a colori. Il fax non c'è. La risoluzione di stampa e di copia è di 600 × 600 DPI e la velocità è di 29 pagine al minuto in stampa e di 29 copie al minuto in copia. La prima pagina esce in 7 secondi, il tempo di riscaldamento è di 45 secondi e la stampa fronte/retro è automatica.
In copia ci sono il ridimensionamento dal 25% al 400%, fino a 99 copie e la copia fronte/retro. Lo scanner è piano, con risoluzione ottica di 600 × 1200 DPI e area massima di 216 × 297 mm; scansiona a 19 pagine al minuto in nero e a 10 a colori, ma non fronte/retro.
Il vassoio di ingresso è uno solo, da 150 fogli, e quello di uscita ne raccoglie 100. La carta ha un peso da 60 a 163 g/m² e i formati vanno da A6 ad A4, con Legal, Letter ed Executive. Le connessioni sono Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100, USB 2.0 e Bluetooth; per la stampa da mobile ci sono Apple AirPrint e Mopria. Il toner incluso rende 700 pagine; i ricambi sono il toner HP 135A (circa 1100 pagine) e il 135X (circa 2400). Il ciclo di lavoro consigliato è di 200-2000 pagine al mese. Il consumo tipico (TEC) è di 0,255 kWh a settimana e ci sono le certificazioni ENERGY STAR, Blue Angel ed EPEAT Silver. La stampante pesa 7,6 kg.
Per chi è
- Chi stampa soprattutto documenti in bianco e nero e vuole il fronte/retro automatico
Pro e contro
Perché sceglierlo
- Stampa fronte/retro automatica e copia fronte/retro
- Wi-Fi ed Ethernet, oltre a Wi-Fi Direct e USB
- Consumo tipico di 0,255 kWh a settimana e certificazioni ENERGY STAR, Blue Angel ed EPEAT Silver
Da sapere prima
- Stampa e copia solo in bianco e nero
- Il toner incluso rende 700 pagine
- La scansione non è fronte/retro e il vassoio buste non c'è
Specifiche tecniche
Velocità di stampa
| Stampa sicura | Sì |
|---|---|
| Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 6 mm |
| Margine di stampa superiore (min) | 6 mm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
Copia
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
|---|---|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,3 s |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Scansione a | TWAIN, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Formati testo supportati | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, Crudo, TIFF |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax
| Fax | No |
|---|
Caratteristiche
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135X, W1350X (~2400) |
|---|---|
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Segmento HP | Studio |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS, PWG, URF |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
|---|---|
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|---|---|
| Vassoio buste | No |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste, Cartoncino, Etichette, Carta ruvida, Cartolina |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Prestazione
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
|---|---|
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| RAM installata | 64 MB |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Processore integrato | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM massima supportata | 64 MB |
Design
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,23 cm (1.27") |
| Tipologia display | LCD |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Gestione energetica
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|---|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,6 W |
Caratteristiche speciali
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664182, 194850664199, 194850664205 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 194850664182; (B19) 194850664199; (BAZ) 194850664205 |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17,5 - 25 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
|---|
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Impronta di carbonio
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 14 |
|---|---|
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 19 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 76 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 110 |
Dimensioni e peso
| Peso | 7,6 kg |
|---|---|
| Altezza | 241,9 mm |
| Profondità | 298,6 mm |
| Larghezza | 368 mm |
Contenuto dell'imballo
| Software forniti | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | HP LaserJet MFP M234dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Dust cover; Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
|---|---|
| Numero di scatole per strato | 8 pz |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836604?sku=6GW99F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
Altre caratteristiche
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
|---|---|
| Media personalizzabili | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Tipo alimentazione | Built-in 110V or 200V Power Supply |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.255 kWh/Week |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
Domande frequenti
La HP LaserJet MFP M234dw stampa a colori?
No, stampa e copia solo in bianco e nero. La scansione, invece, è a colori.
La HP LaserJet MFP M234dw stampa fronte/retro in automatico?
Sì, la stampa fronte/retro è automatica e c'è anche la copia fronte/retro. La scansione fronte/retro non è presente.
Quante pagine rende il toner della HP LaserJet MFP M234dw?
Il toner incluso rende 700 pagine. Come ricambio la scheda tecnica indica il toner HP 135A (circa 1100 pagine) e il 135X (circa 2400 pagine).
La HP LaserJet MFP M234dw ha la porta Ethernet e il Wi-Fi?
Sì, ha entrambi: Ethernet a 10 e 100 Mbit/s e Wi-Fi, con Wi-Fi Direct. C'è anche la porta USB 2.0.
Recensioni verificate
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Domande e risposte
Non trovi un'informazione? Chiedila a noi: rispondiamo e pubblichiamo la risposta qui.


