| Display |
|---|
| Diagonale | 6,3 pollici | — |
|---|
| Risoluzione | 2622 × 1206 pixel (460 ppi) | — |
|---|
| Tecnologia display | Super Retina XDR OLED, ProMotion | — |
|---|
| Frequenza di aggiornamento | Adattivo fino a 120 Hz | — |
|---|
| Luminosità di picco | 3.000 nit (picco all'aperto) | — |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | — | 17,5 cm (6.9") |
|---|
| Densità di Pixel | — | 499 ppi (punti per pollice) |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | — | Display sempre acceso |
|---|
| Massima luminosità del display (HDR) | — | 2600 cd/m² |
|---|
| Luminosità schermo | — | 1500 cd/m² |
|---|
| Tempo massimo di refresh | — | 120 Hz |
|---|
| Colori del display | — | 16 milioni di colori |
|---|
| Risoluzione del display | — | 3120 x 1440 Pixel |
|---|
| Versione Gorilla Glass | — | Gorilla Glass Armor 2 |
|---|
| Tipo di vetro del display | — | Gorilla Glass |
|---|
| Nome commerciale della tecnologia del display | — | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Forma dello schermo | — | Piatto |
|---|
| Prestazioni |
|---|
| Processore | Apple A20 Pro (CPU 6 core, GPU 7 core, Neural Engine 16 core) | — |
|---|
| Sistema operativo | iOS 27 | — |
|---|
| Fotocamera |
|---|
| Fotocamera principale | 48 MP Fusion con apertura variabile (ƒ/1.48-ƒ/4.0), stabilizzazione sul sensore | — |
|---|
| Altre fotocamere posteriori | Ultra-grandangolo Fusion 48 MP (ƒ/2.2); teleobiettivo Fusion 48 MP 4x (ƒ/2.8) con zoom ottico fino a 8x | — |
|---|
| Fotocamera frontale | 18 MP Center Stage (ƒ/1.9) | — |
|---|
| Batteria |
|---|
| Batteria | Fino a 34 ore di riproduzione video (23 ore di uso tipico) | — |
|---|
| Ricarica | USB-C: fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da 60 W | — |
|---|
| Capacità della batteria | — | 5000 mAh |
|---|
| Resistenza della batteria in cicli | — | 1200 |
|---|
| Connettività |
|---|
| Rete | 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE (modem Apple C2) | — |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) con chip Apple N1 | — |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 | — |
|---|
| SIM | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) | — |
|---|
| Connessione cuffia | — | USB tipo-C |
|---|
| Versione USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Connettore USB | — | USB tipo-C |
|---|
| Design |
|---|
| Dimensioni | 150 × 71,9 × 8,75 mm | — |
|---|
| Peso | 211 g | — |
|---|
| Resistenza acqua e polvere | IP68 (6 metri per 30 minuti) | — |
|---|
| Sicurezza | Face ID | — |
|---|
| Colore del prodotto | — | Nero |
|---|
| Fattore di forma | — | Barra |
|---|
| Processore |
|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | — | Qualcomm Hexagon |
|---|
| Numero di core del processore | — | 8 |
|---|
| Modello del processore | — | 8 Elite Gen 5 |
|---|
| Famiglia processore | — | Snapdragon |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | — | 4,74 GHz |
|---|
| Archiviazione |
|---|
| Tipi schede di memoria | — | Non supportato |
|---|
| Capacità memoria interna | — | 256 GB |
|---|
| Capacità della RAM | — | 12 GB |
|---|
| Macchina fotografica |
|---|
| Riconoscimento della scena AI | — | Sì |
|---|
| Modalità slow motion | — | Sì |
|---|
| Frequenza del rallentatore | — | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
|---|
| Panorama | — | Sì |
|---|
| Modalità ritratto | — | Sì |
|---|
| Flash per fotocamera posteriore | — | Sì |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | — | 200 MP |
|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | — | Telecamera per quad |
|---|
| Risoluzione acquisizione video | — | 4320 x 7680 Pixel |
|---|
| Tipo di fotocamera anteriore | — | Fotocamera singola |
|---|
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | — | 84° |
|---|
| Stabilizzatore immagine | — | Sì |
|---|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | — | 0,7 µm |
|---|
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | — | 0,7 µm |
|---|
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | — | 0,7 µm |
|---|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | — | 0,6 µm |
|---|
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | — | 1/2.52" |
|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | — | 1/2.52" |
|---|
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | — | 1/1.3" |
|---|
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | — | 2,4 |
|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | — | 1,4 |
|---|
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | — | 85° |
|---|
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | — | 1,12 µm |
|---|
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | — | 10 MP |
|---|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | — | 50 MP |
|---|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | — | 2,2 |
|---|
| Zoom digitale | — | 100x |
|---|
| Modalità registrazione video | — | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
|---|
| Risoluzione a velocità di acquisizione | — | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
|---|
| Messa a fuoco automatica | — | Sì |
|---|
| Tipologia flash | — | LED |
|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | — | 50 MP |
|---|
| Frequenza massima dei fotogrammi | — | 240 fps |
|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | — | 12 MP |
|---|
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | — | 1/3.2" |
|---|
| Collegamento in rete |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | — | Sì |
|---|
| Wi-Fi Diretto | — | Sì |
|---|
| Modulazione | — | 4096-QAM |
|---|
| MIMO | — | Sì |
|---|
| Bande 5G supportate | — | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
|---|
| Generazione di reti mobili | — | 5G |
|---|
| Bande 4G supportate | — | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
|---|
| Bande 3G supportate | — | 1900,2100,850,900 MHz |
|---|
| Banda di frequenza | — | Tri-band |
|---|
| Versione Bluetooth | — | 6.0 |
|---|
| Bluetooth | — | Sì |
|---|
| Standard Wi-Fi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Wi-Fi standard | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Standard 5G | — | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
|---|
| Standard 4G | — | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
| Standard 3G | — | UMTS, WCDMA |
|---|
| Capacità della scheda SIM | — | Doppia SIM |
|---|
| Tipologia SIM card | — | NanoSIM + eSIM |
|---|
| Messaggistica |
|---|
| Short Message Service (SMS) | — | Sì |
|---|
| E-mail | — | Sì |
|---|
| Navigazione |
|---|
| Localizzatore di posizione | — | Sì |
|---|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | — | Sì |
|---|
| Galileo | — | Sì |
|---|
| BeiDou | — | Sì |
|---|
| Glonass | — | Sì |
|---|
| GPS (satellitare) | — | Sì |
|---|
| Prestazione |
|---|
| Lettore di impronte digitali | — | Sì |
|---|
| Carica wireless | — | Sì |
|---|
| Ricarica rapida | — | Sì |
|---|
| Multimediale |
|---|
| Formati immagini supportati | — | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
|---|
| Formati video supportati | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
|---|
| Formati audio supportati | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
|---|
| Sistema audio | — | Dolby Atmos |
|---|
| Software |
|---|
| Assistente virtuale | — | Samsung Bixby |
|---|
| Supporto applicazioni Google | — | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
|---|
| Piattaforma | — | Android |
|---|
| Sistema operativo incluso | — | Android 16.0 |
|---|
| Interfaccia del sistema operativo | — | One UI 8.5 |
|---|
| Sensori |
|---|
| Sensore a effetto Hall | — | Sì |
|---|
| Barometro | — | Sì |
|---|
| Sensore geomagnetico | — | Sì |
|---|
| Giroscopio | — | Sì |
|---|
| Sensore di prossimità | — | Sì |
|---|
| Accelerometro | — | Sì |
|---|
| Sensore luce ambientale | — | Sì |
|---|
| Gestione energetica |
|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | — | 60 W |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | — | Sì |
|---|
| Alimentazione USB | — | Sì |
|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | — | 10 W |
|---|
| Durata |
|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | — | IP68 |
|---|
| Classe di riparabilità | — | C |
|---|
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | — | A |
|---|
| Resistenza della batteria per ciclo | — | 3300 min |
|---|
| Scala di efficienza energetica | — | Da A a G |
|---|
| Classe efficienza energetica | — | A |
|---|
| Dimensioni e peso |
|---|
| Peso | — | 214 g |
|---|
| Altezza | — | 163,6 mm |
|---|
| Profondità | — | 7,9 mm |
|---|
| Larghezza | — | 78,1 mm |
|---|
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Cavi inclusi | — | USB tipo-C |
|---|
| Perno di espulsione della scheda SIM | — | Sì |
|---|
| Adattatore AC/DC | — | No |
|---|
| Altre caratteristiche |
|---|
| Controllo genitori | — | Sì |
|---|