Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
![]() −30% Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: | ||
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
| Versioni in vendita | ||
| Memoria | 2 TB | — |
| Edizione | — | Digital Edition, Standard |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Processore | AMD Zen 2, 8 core / 16 thread, frequenza variabile fino a 3,5 GHz | 8 core Zen 2 personalizzati a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT) |
| Grafica | AMD RDNA personalizzata con ray tracing avanzato (circa il 67% di unità di calcolo in più rispetto a PS5) | AMD RDNA 2 personalizzata, 12 TFLOPS, 52 unità di calcolo a 1,825 GHz |
| Memoria | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
| Archiviazione | 2 TB | 1 TB NVMe personalizzato |
| Unità disco | Non inclusa (unità Ultra HD Blu-ray venduta separatamente) | Blu-ray Ultra HD 4K nella versione Standard; assente nell'edizione digitale |
| Uscita video | 4K fino a 120 Hz, 8K, VRR (HDMI 2.1) | 4K nativo fino a 120 fps, 8K, HDMI 2.1, VRR, HDR, Dolby Vision |
| Audio | — | Dolby Atmos, DTS:X e audio spaziale Windows Sonic |
| Wireless | Wi-Fi 7 (compatibile Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5) | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth |
| Porte | — | 3 USB 3.2 Gen 1, 1 HDMI 2.1, 1 Ethernet, 1 slot di espansione memoria |
| Compatibilità | Giochi PS5 e retrocompatibilità con i giochi PS4 | — |
| Nella confezione | Console, controller wireless DualSense, cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB, 2 piedini per posizione orizzontale | Console, controller wireless Xbox, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione, batterie AA |
| Dimensioni | 388 x 89 x 216 mm | 301 x 151 x 151 mm |
| Peso | Circa 3,1 kg | Circa 4,45 kg (versione con lettore) |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa.
Tutte le specifiche dei produttori21 voci
| Sony Interactive Entertainment PlayStation 5 Pro | Microsoft Xbox Series X | |
|---|---|---|
| Prestazioni | ||
| Processore | AMD Zen 2, 8 core / 16 thread, frequenza variabile fino a 3,5 GHz | 8 core Zen 2 personalizzati a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT) |
| Grafica | AMD RDNA personalizzata con ray tracing avanzato (circa il 67% di unità di calcolo in più rispetto a PS5) | AMD RDNA 2 personalizzata, 12 TFLOPS, 52 unità di calcolo a 1,825 GHz |
| Memoria | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
| Archiviazione | ||
| Capacità SSD | 2 TB | 1 TB NVMe personalizzato |
| Unità disco | Non inclusa (unità Ultra HD Blu-ray venduta separatamente) | Blu-ray Ultra HD 4K nella versione Standard; assente nell'edizione digitale |
| Espansione | — | Slot per scheda di espansione Seagate da 1 TB; supporto a dischi USB 3.2 esterni |
| Video | ||
| Uscita video | 4K fino a 120 Hz, 8K, VRR (HDMI 2.1) | 4K nativo fino a 120 fps, 8K, HDMI 2.1, VRR, HDR, Dolby Vision |
| Tecnologie | PlayStation Spectral Super Resolution, ray tracing, HDR | — |
| Audio | ||
| Audio 3D | Tempest 3D AudioTech | — |
| Audio | — | Dolby Atmos, DTS:X e audio spaziale Windows Sonic |
| Connettività | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (compatibile Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5) | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | — |
| Wi-Fi e Bluetooth | — | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth |
| Porte | — | 3 USB 3.2 Gen 1, 1 HDMI 2.1, 1 Ethernet, 1 slot di espansione memoria |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni (L x A x P) | 388 x 89 x 216 mm | — |
| Peso | Circa 3,1 kg | Circa 4,45 kg (versione con lettore) |
| Dimensioni | — | 301 x 151 x 151 mm |
| Contenuto | ||
| Nella confezione | Console, controller wireless DualSense, cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB, 2 piedini per posizione orizzontale | Console, controller wireless Xbox, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione, batterie AA |
| Generale | ||
| Compatibilità | Giochi PS5 e retrocompatibilità con i giochi PS4 | — |
| Design | ||
| Colore | Bianco, Nero | — |
| Colore | ||
| Colore | — | Carbon Black (Standard); Robot White (Edizione digitale) |

