Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Preordine |
|---|---|---|
| Classe energetica | ||
| Versioni in vendita | ||
| Memoria | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Colore | Cream, Graphite, Lavender, Pistachio | Bianco stellare, Cielo notturno |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Diagonale | 7,6 pollici | 7,6 pollici (display interno pieghevole); 5,4 pollici (display esterno) |
| Tecnologia display | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED pieghevole, ProMotion |
| Risoluzione | 1848 x 2448 Pixel | Interno 1878 × 2670 pixel (430 ppi); esterno 1398 × 2034 pixel (460 ppi) |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | Adattivo fino a 120 Hz |
| Luminosità di picco | 1500 cd/m² | 3.000 nit (picco all'aperto)migliore |
| Processore | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A20 Pro (CPU 6 core, GPU 7 core, Neural Engine 16 core) |
| RAM | 12 GB | — |
| Memoria interna | 256 GB | — |
| Fotocamera principale | 50 MP | 48 MP Fusion (ƒ/1.6) con stabilizzazione sul sensore |
| Altre fotocamere posteriori | — | Ultra-grandangolo Fusion 48 MP (ƒ/2.2, 120°); teleobiettivo 2x di qualità ottica da 12 MP |
| Fotocamera frontale | 10 MP | 12 MP Center Stage |
| Batteria | 4800 mAh | Fino a 44 ore di riproduzione video sul display esterno (31 ore sull'interno) |
| Ricarica | 45 W | USB-C: fino al 50% in circa 20 minuti con alimentatore da 60 W |
| Ricarica wireless | Sì | MagSafe e Qi2 fino a 25 W |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP48 | IP68 (6 metri per 30 minuti) |
| Rete | 5G | 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE (modem Apple C2) |
| Sblocco | — | Touch ID nel tasto laterale |
| Sistema operativo | Android | iOS 27 |
| Peso | 201 gmigliore | 254 g |
| Dimensioni | 123,9 × 161,4 × 4,5 mm (A × L × P) | Aperto 164,6 × 117,8 × 5,2 mm; chiuso 84,1 × 117,8 × 11,3 mm |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori133 voci
| Samsung Galaxy Z Fold8 | Apple iPhone Duo | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 | — |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz | — |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass | — |
| Densità in pixel del secondo display | 428 ppi (punti per pollice) | — |
| risoluzione secondo display | 1972 x 1248 Pixel | — |
| Dimensioni del secondo schermo | 14 cm (5.5") | — |
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") | — |
| Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) | — |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² | — |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² | — |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | — |
| Risoluzione del display | 1848 x 2448 Pixel | — |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 | — |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | — |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Forma dello schermo | Piatto | — |
| Diagonale | — | 7,6 pollici (display interno pieghevole); 5,4 pollici (display esterno) |
| Risoluzione | — | Interno 1878 × 2670 pixel (430 ppi); esterno 1398 × 2034 pixel (460 ppi) |
| Tecnologia display | — | Super Retina XDR OLED pieghevole, ProMotion |
| Frequenza di aggiornamento | — | Adattivo fino a 120 Hz |
| Luminosità di picco | — | 3.000 nit (picco all'aperto) |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | — |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 | — |
| Famiglia processore | Snapdragon | — |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz | — |
| Archiviazione | ||
| Tipi schede di memoria | Non supportato | — |
| Capacità memoria interna | 256 GB | — |
| Capacità della RAM | 12 GB | — |
| Macchina fotografica | ||
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD | — |
| Modalità slow motion | Sì | — |
| Panorama | Sì | — |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | — |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | — |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | — |
| Modalità notte | Sì | — |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | — |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | — |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° | — |
| Stabilizzatore immagine | Sì | — |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | — |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm | — |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | — |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" | — |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" | — |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 | — |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100° | — |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | — |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | — |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | — |
| Zoom digitale | 10x | — |
| Zoom ottico | 2x | — |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | — |
| Tipologia flash | LED | — |
| Messa a fuoco automatica | Sì | — |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP | — |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | — |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" | — |
| Collegamento in rete | ||
| Near Field Communication (NFC) | Sì | — |
| MIMO | Sì | — |
| Wi-Fi Diretto | Sì | — |
| Generazione di reti mobili | 5G | — |
| Bande 5G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900 MHz | — |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2500,2300 MHz | — |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz | — |
| Versione Bluetooth | 6.0 | — |
| Bluetooth | Sì | — |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | — |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | — |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | — |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD | — |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS | — |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | — |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | — |
| Connettività | ||
| Connessione cuffia | USB tipo-C | — |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Connettore USB | USB tipo-C | — |
| Rete | — | 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE (modem Apple C2) |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 (802.11be) con chip Apple N1 |
| Bluetooth | — | Bluetooth 6 |
| Navigazione | ||
| Localizzatore di posizione | Sì | — |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | — |
| Galileo | Sì | — |
| Glonass | Sì | — |
| BeiDou | Sì | — |
| GPS (satellitare) | Sì | — |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Grafite | — |
| Fattore di forma | Fold | — |
| Dimensioni | — | Aperto 164,6 × 117,8 × 5,2 mm; chiuso 84,1 × 117,8 × 11,3 mm |
| Peso | — | 254 g |
| Resistenza acqua e polvere | — | IP68 (6 metri per 30 minuti) |
| Sicurezza | — | Touch ID nel tasto laterale |
| Prestazione | ||
| Lettore di impronte digitali | Sì | — |
| Carica wireless | Sì | — |
| Multimediale | ||
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | — |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | — |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 4800 mAh | — |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 | — |
| Batteria | — | Fino a 44 ore di riproduzione video sul display esterno (31 ore sull'interno) |
| Ricarica | — | USB-C: fino al 50% in circa 20 minuti con alimentatore da 60 W |
| Ricarica wireless | — | MagSafe e Qi2 fino a 25 W |
| Sensori | ||
| Sensore a effetto Hall | Sì | — |
| Sensore geomagnetico | Sì | — |
| Barometro | Sì | — |
| Giroscopio | Sì | — |
| Sensore luce ambientale | Sì | — |
| Accelerometro | Sì | — |
| Sensore di prossimità | Sì | — |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | — |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W | — |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W | — |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 | — |
| Classe di riparabilità | C | — |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A | — |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2950 min | — |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | — |
| Classe efficienza energetica | A | — |
| Dimensioni e peso | ||
| Altezza (Piegato) | 12,4 cm | — |
| Profondità piegata | 9,7 mm | — |
| Peso | 201 g | — |
| Larghezza (Piegato) | 8,19 cm | — |
| Altezza | 123,9 mm | — |
| Profondità | 4,5 mm | — |
| Larghezza | 161,4 mm | — |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | No | — |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | ||
| Estremità SAR (UE) | 2,26 W/kg | — |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,211 W/kg | — |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,823 W/kg | — |
| Prestazioni | ||
| Processore | — | Apple A20 Pro (CPU 6 core, GPU 7 core, Neural Engine 16 core) |
| Sistema operativo | — | iOS 27 |
| Fotocamera | ||
| Fotocamera principale | — | 48 MP Fusion (ƒ/1.6) con stabilizzazione sul sensore |
| Altre fotocamere posteriori | — | Ultra-grandangolo Fusion 48 MP (ƒ/2.2, 120°); teleobiettivo 2x di qualità ottica da 12 MP |
| Fotocamera frontale | — | 12 MP Center Stage |

