Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
![]() −30% Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: | ||
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
| Classe energetica | ||
| Caratteristiche a confronto | ||
| Capacità di lavaggio | 9 kg | 9 kg |
| Centrifuga massima | 1400 Giri/minmigliore | 1360 Giri/min |
| Classe di centrifuga | B | A |
| Energia ogni 100 cicli | 40 kWhmigliore | 44 kWh |
| Acqua per ciclo | 50 L | 50 L |
| Rumorosità in centrifuga | 72 dB | 71 dBmigliore |
| Classe di rumorosità | A | A |
| Caricamento | Caricamento frontale | Caricamento frontale |
| Installazione | Libera installazione | Libera installazione |
| Dosaggio automatico | Sì | — |
| Protezione antiallagamento | — | No |
| Aggiungi capi a ciclo avviato | — | Sì |
| Motore inverter | Sì | Sì |
| Wi-Fi e app | Sì | Sì |
| Dimensioni | 850 × 600 × 630 mm (A × L × P) | 850 × 600 × 565 mm (A × L × P) |
| Peso | 69 kg | 70 kg |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori72 voci
| Samsung Lavatrice Bespoke AI Ecodosatore 9 kg WW90DB7U94GBU3 | LG Lavatrice AI DD 9 kg F4R7009TSWB | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | Libera installazione |
| Finestra visuale | Sì | — |
| Tipo di cestello | Diamond drum | — |
| Colore del maniglia | Nero | — |
| Colore della porta | Nero | Nero |
| Cerniera porta | Sinistra | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale | — |
| Tipo di controllo | Manopola | Pulsanti, Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì | Sì |
| Pannellabile | No | — |
| Colore del prodotto | Nero | Bianco |
| Tipo di carica | Caricamento frontale | Caricamento frontale |
| Adatto per installazione sottopiano | — | No |
| Volume cestello | — | 68 L |
| Tipo motore | — | Senza cinghia |
| Materiale cestello | — | Acciaio inox |
| Angolo di apertura della porta | — | 150° |
| Tipo di display | — | LED |
| Prestazione | ||
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings | LG ThinQ |
| Wi-Fi comandato | Sì | Sì |
| Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, Cloudy day, A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Prelavaggio, Rapido, Quick 15min, Risciacquo & centrifuga, Centrifuga/scarico, Sport, Vapore, Sintetico, Lana | Cotone, Cura quotidiana, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Mix, Rapido 14min, AI intelligente, A tamburo, Sport, Vapore, Sintetico |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min | 1360 Giri/min |
| Sistema di controllo schiuma | Sì | Sì |
| Classe emissione rumore | A | A |
| Classe di efficienza della centrifuga | B | A |
| Capacità cestello | 9 kg | 9 kg |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min | 14 min |
| Durata del ciclo (max) | 228 min | 228 min |
| Partenza differita | Sì | Sì |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB | 71 dB |
| Funzioni delle app | — | Diagnostica remota |
| Temperatura regolabile | — | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | — | 14 |
| Umidità residua | — | 44,9% |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | — | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | — | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | — | No |
| Sistema di bilanciamento carico | — | Sì |
| Partenza ritardata | — | 19 h |
| Velocità di centrifuga minima | — | 400 Giri/min |
| Velocità di centrifuga regolabile | — | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | — | Sì |
| Efficacia del risciacquo | — | 5 g/kg |
| Funzione di risciaquo | — | Sì |
| Ergonomia | ||
| Sistema di dosaggio automatico | Sì | — |
| Protezione per i bambini | Sì | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì | Sì |
| Pulsante on/off | — | Sì |
| auto diagnosi | — | Sì |
| Indicatore programma LED | — | Sì |
| Indicatore di messaggio di errore | — | Sì |
| Autopulizia | — | Sì |
| Riavvio automatico | — | Sì |
| TurboWash | — | Sì |
| Caratteristiche speciali | ||
| Tecnologie Samsung (cura dei vestiti) | ecobubble™ | — |
| Tecnologie LG (cura dei vestiti) | — | AI DD™, Inverter Direct Drive Motor, Steam™, TurboWash™360 |
| Gestione energetica | ||
| Consumo di energia per lavaggio | 0,4 kWh | 0,444 kWh |
| Consumo energetico per 100 cicli | 40 kWh | 44 kWh |
| Classe efficienza energetica | A | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | Da A a G |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L | 50 L |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | — | 1,031 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | — | 46,7 |
| Consumi (modalità spento) | — | 0,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | — | 0,5 W |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 600 mm | 600 mm |
| Profondità con porta aperta | 108 cm | — |
| Peso | 69 kg | 70 kg |
| Altezza | 850 mm | 850 mm |
| Profondità | 630 mm | 565 mm |
| Altre caratteristiche | ||
| Durata della garanzia | — | 2 anno/i |

