Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
![]() da−30% Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: | ||
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
| Versioni in vendita | ||
| Bundle | Pokémon Pokopia (codice download), Solo console | Con 2 controller DualSense, Marvel's Wolverine Battle Yellow Limited Edition, Solo console |
| Edizione | — | Digital Edition, Standard |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Processore | Processore proprietario NVIDIA (CPU/GPU) | AMD Zen 2, 8 core / 16 thread, frequenza variabile fino a 3,5 GHz |
| Grafica | — | AMD RDNA 2 con ray tracing, frequenza variabile fino a 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) |
| Memoria | 256 GB (UFS), espandibile con schede microSD Express fino a 2 TB | 16 GB GDDR6, 448 GB/s |
| Archiviazione | — | 1 TB (Standard) / 825 GB (Digital Edition) |
| Unità disco | — | Ultra HD Blu-ray nella Standard; assente nella Digital Edition (unità venduta separatamente) |
| Schermo | LCD touch capacitivo da 7,9 pollici, 1920 x 1080 pixel, HDR10, VRR fino a 120 Hz | — |
| Uscita video | Fino a 3840 x 2160 a 60 fps; 120 fps a 1920 x 1080 e 2560 x 1440; HDR10 | 4K fino a 120 Hz, 8K, VRR (HDMI 2.1) |
| Batteria | Ioni di litio da 5220 mAh (5172 mAh nella versione con batteria sostituibile dall'utente); autonomia circa 2-6,5 ore; ricarica circa 3 ore | — |
| Controller | Joy-Con 2 con attacco magnetico e sensore mouse; GameChat con tasto C | — |
| Audio | Altoparlanti stereo, microfono integrato, uscita PCM lineare 5.1 canali via HDMI, presa cuffie da 3,5 mm | — |
| Wireless | Wi-Fi 6 e Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porte | 2 porte USB Type-C | — |
| Compatibilità | Giochi Nintendo Switch 2 e giochi Nintendo Switch compatibili, su scheda di gioco o in digitale | Giochi PS5 e retrocompatibilità con i giochi PS4 |
| Nella confezione | Console, base, 2 Joy-Con 2, 2 laccetti, impugnatura Joy-Con 2, cavo HDMI, adattatore CA, cavo di ricarica USB | Console, controller wireless DualSense, cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB, 2 piedini per posizione orizzontale |
| Dimensioni | Circa 116 x 272 x 13,9 mm con i Joy-Con 2 collegati | 358 x 96 x 216 mm (Standard) / 358 x 80 x 216 mm (Digital Edition) |
| Peso | Circa 534 g con i Joy-Con 2 collegati (548 g nella versione con batteria sostituibile) | Circa 3,2 kg (Standard) / 2,6 kg (Digital Edition) |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa.
Tutte le specifiche dei produttori24 voci
| Nintendo Switch 2 | Sony Interactive Entertainment PlayStation 5 Slim | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Schermo | LCD touch capacitivo da 7,9 pollici, 1920 x 1080 pixel, HDR10, VRR fino a 120 Hz | — |
| Prestazioni | ||
| Processore | Processore proprietario NVIDIA (CPU/GPU) | AMD Zen 2, 8 core / 16 thread, frequenza variabile fino a 3,5 GHz |
| Grafica | — | AMD RDNA 2 con ray tracing, frequenza variabile fino a 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) |
| Memoria | — | 16 GB GDDR6, 448 GB/s |
| Archiviazione | ||
| Memoria di sistema | 256 GB (UFS), espandibile con schede microSD Express fino a 2 TB | — |
| Capacità SSD | — | 1 TB (Standard) / 825 GB (Digital Edition) |
| Unità disco | — | Ultra HD Blu-ray nella Standard; assente nella Digital Edition (unità venduta separatamente) |
| Video | ||
| Uscita video (modalità TV) | Fino a 3840 x 2160 a 60 fps; 120 fps a 1920 x 1080 e 2560 x 1440; HDR10 | — |
| Uscita video | — | 4K fino a 120 Hz, 8K, VRR (HDMI 2.1) |
| Audio | ||
| Audio | Altoparlanti stereo, microfono integrato, uscita PCM lineare 5.1 canali via HDMI, presa cuffie da 3,5 mm | — |
| Audio 3D | — | Tempest 3D AudioTech |
| Connettività | ||
| Connessioni wireless | Wi-Fi 6 e Bluetooth | — |
| Porte | 2 porte USB Type-C | — |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.1 |
| Batteria | ||
| Batteria | Ioni di litio da 5220 mAh (5172 mAh nella versione con batteria sostituibile dall'utente); autonomia circa 2-6,5 ore; ricarica circa 3 ore | — |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni | Circa 116 x 272 x 13,9 mm con i Joy-Con 2 collegati | — |
| Peso | Circa 534 g con i Joy-Con 2 collegati (548 g nella versione con batteria sostituibile) | Circa 3,2 kg (Standard) / 2,6 kg (Digital Edition) |
| Dimensioni (L x A x P) | — | 358 x 96 x 216 mm (Standard) / 358 x 80 x 216 mm (Digital Edition) |
| Controller | ||
| Controller | Joy-Con 2 con attacco magnetico e sensore mouse; GameChat con tasto C | — |
| Giochi | ||
| Compatibilità | Giochi Nintendo Switch 2 e giochi Nintendo Switch compatibili, su scheda di gioco o in digitale | — |
| Contenuto | ||
| Nella confezione | Console, base, 2 Joy-Con 2, 2 laccetti, impugnatura Joy-Con 2, cavo HDMI, adattatore CA, cavo di ricarica USB | Console, controller wireless DualSense, cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB, 2 piedini per posizione orizzontale |
| Design | ||
| Colore | Nero | Bianco, Nero |
| Generale | ||
| Compatibilità | — | Giochi PS5 e retrocompatibilità con i giochi PS4 |

