Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Versioni in vendita | ||
| Memoria | 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Tipo | Visore standalone per realtà virtuale e mista, utilizzabile anche con PC | — |
| Processore | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Archiviazione | 512 GB | 128 GB o 256 GB |
| Uscita video | 2064 x 2208 pixel per occhio | 1832 x 1920 pixel per occhio |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120 Hz | Fino a 120 Hz |
| Campo visivo | 110° | 96° orizzontale, 90° verticale |
| Batteria | — | 4324 mAh, autonomia circa 2,5 ore, ricarica in circa 1,9 ore |
| Controller | 2 controller inclusi (Bluetooth) | 2 controller inclusi (Bluetooth) |
| Porte | USB Type-C | Wi-Fi, USB Type-C |
| Peso | Circa 515 g | Circa 514 g |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa.
Tutte le specifiche dei produttori16 voci
| Meta Quest 3 | Meta Quest 3S | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Risoluzione | 2064 x 2208 pixel per occhio | 1832 x 1920 pixel per occhio |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120 Hz | Fino a 120 Hz |
| Campo visivo | 110° | 96° orizzontale, 90° verticale |
| Lenti | — | Fresnel, regolazione della distanza interpupillare a 3 livelli |
| Prestazioni | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Archiviazione | ||
| Memoria interna | 512 GB | 128 GB o 256 GB |
| Controller | ||
| Controller | 2 controller inclusi (Bluetooth) | 2 controller inclusi (Bluetooth) |
| Connettività | ||
| Porte | USB Type-C | — |
| Connessioni | — | Wi-Fi, USB Type-C |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | Circa 515 g | Circa 514 g |
| Generale | ||
| Tipo | Visore standalone per realtà virtuale e mista, utilizzabile anche con PC | — |
| Colore | Bianco | — |
| Fotocamere | — | 2 fotocamere a colori RGB per la realtà mista |
| Batteria | ||
| Batteria | — | 4324 mAh, autonomia circa 2,5 ore, ricarica in circa 1,9 ore |
| Design | ||
| Colore | — | Bianco |

