Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Classe energetica | ||
| Versioni in vendita | ||
| Dimensione | 42", 48", 55", 65" | 48", 55", 65", 77" |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Tecnologia | OLED evo 4K con Brightness Booster | OLED |
| Risoluzione | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel) | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz nativi (165 Hz con VRR)migliore | 100 Hz |
| HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | OLED HDR+, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Processore | Processore α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine | — |
| Sistema smart | webOS 26 | Tizen |
| Gaming | VRR fino a 165 Hz, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM, Dolby Vision per il gaming a 4K 120 Hz | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR), Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG |
| Ingressi HDMI | 4 HDMI con 4K a 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT | 4 |
| Audio | 40 W, 2.2 canali, Dolby Atmos (55 pollici) | 2.1 canali |
| Formati audio | — | Dolby Atmos |
| Sintonizzatore | DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S | Analogico e digitale |
| Attacco a parete VESA | — | 300 x 200 mm |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori93 voci
| LG OLED evo C6 | Samsung OLED S90H | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Tecnologia display | OLED evo 4K con Brightness Booster | OLED |
| Risoluzione | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel) | — |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz nativi (165 Hz con VRR) | — |
| Dimensioni diagonale schermo | — | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | — | 4K Ultra HD |
| Schermo antiriflesso | — | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | — | 138 cm |
| Risoluzione del display | — | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | — | 165 Hz, 100 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativo | — | 100 Hz |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | — | Motion Xcelerator |
| Formato schermo (aspect ratio) | — | 16:9 |
| Forma dello schermo | — | Piatto |
| Immagine | ||
| Processore | Processore α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine | — |
| HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | — |
| Dimming | Pixel Dimming (illuminazione per singolo pixel) | — |
| Gaming | ||
| VRR e compatibilità | VRR fino a 165 Hz, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM, Dolby Vision per il gaming a 4K 120 Hz | — |
| Tempo di risposta | Meno di 0,1 ms | — |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | webOS 26 | — |
| Funzioni smart | Google Cast, Apple AirPlay, Apple Home, Home Hub (Google Home, LG ThinQ), telecomando AI Magic Remote incluso | — |
| Audio | ||
| Potenza audio | 40 W, 2.2 canali, Dolby Atmos (55 pollici) | — |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | — | Sì |
| Amplificatore attivo della voce (AVA) | — | Sì |
| Descrittore di preselezione audio | — | Sì |
| Modalità audio | — | Adaptive Sound Pro |
| Formato audio integrato | — | Dolby Atmos |
| Potenza in uscita (RMS) | — | 40 W |
| Sistema audio | — | 2.1 canali |
| Connettività | ||
| Ingressi HDMI | 4 HDMI con 4K a 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT | — |
| USB e rete | 2 USB 2.0, LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | — |
| Sintonizzatore | DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S | — |
| Consumer Electronics Control (CEC) | — | Anynet+ |
| Versione Common interface Plus (CI+) | — | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+) | — | Sì |
| Interfaccia comune | — | Sì |
| Quantità porte HDMI | — | 4 |
| Uscita audio digitale ottico | — | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | — | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | — | 1 |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni senza base (55 pollici) | 1.222 x 703 x 45,1 mm | — |
| Peso senza base (55 pollici) | 14,1 kg | — |
| Larghezza supporto | — | 36,6 cm |
| Peso (senza supporto) | — | 14,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | — | 708,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | — | 39,9 mm |
| Larghezza (senza supporto) | — | 1225,4 mm |
| Peso (con supporto) | — | 15,9 kg |
| Altezza (con supporto) | — | 773,6 mm |
| Profondità (con supporto) | — | 265,2 mm |
| Larghezza (con supporto) | — | 1225,4 mm |
| Efficienza energetica | ||
| Classe energetica SDR / HDR | 42": G / G; 48": E / G; 55": F / G; 65": E / G (scala A-G) | — |
| Design | ||
| Colore | Nero | — |
| Colore supporto | — | Argento |
| Tipo di supporto | — | Cavalletto centrale |
| Attacco VESA | — | 300 x 200 mm |
| Montaggio standard VESA | — | Sì |
| Anno di introduzione | — | 2026 |
| Design senza telaio | — | Sì |
| Nome del colore | — | Graphite Black |
| Colore del prodotto | — | Nero |
| Sintonizzatore TV | ||
| Formato del segnale digitale | — | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tipo sintonizzatore | — | Analogico e digitale |
| TV Smart | ||
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | — | 2.0.4 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | — | Sì |
| Mirroring del suono | — | Sì |
| Sistema operativo incluso | — | Tizen |
| Smart TV | — | Sì |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | — | Sì |
| Browser web | — | Sì |
| Versione Bluetooth | — | 5.3 |
| Bluetooth | — | Sì |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | — | Sì |
| Prestazione | ||
| High Dynamic Range (HDR) supportato | — | Sì |
| Caratteristiche del gioco | — | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR), Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG |
| Modalità gioco | — | Sì |
| AMD FreeSync | — | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | — | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | — | OLED HDR+, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Processore d'immagine | — | NQ4 AI Gen3 |
| Supporto chiave TV | — | Sì |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Funziona con Google Assistant | — | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | — | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | — | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | — | Sì |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | — | Da A a G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | — | 192 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | — | 76 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | — | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | — | F |
| Caratteristiche speciali | ||
| Tecnologie Samsung (AV/TV) | — | Real Depth Enhancer, Motion Xcelerator 165Hz, 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Colour Booster Pro, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Tipo telecomando | — | TM2660H, TM1240A |
| Telecomando portatile | — | Sì |

