Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Versioni in vendita | ||
| Colore | Bianco, Blu, Nero, Rosso | Bianco, Blu, Nero, Rosso |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Altoparlanti | 1 | 1 |
| Potenza | 45 W | — |
| Autonomia | 24 hmigliore | 14 h |
| Resistenza | IP67 | IP67 |
| Wireless | 5.4 | 5.4 |
| Dimensioni | 98,5 × 228,8 × 94 mm (A × L × P) | 69,5 × 182,5 × 71,5 mm (A × L × P) |
| Peso | 1,35 kg | — |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori56 voci
| JBL Charge 6 | JBL Flip 7 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti | ||
| Numero di driver woofer | 1 | 1 |
| Woofer | Sì | Sì |
| Diametro dell'unità di subwoofer | 11 cm | — |
| Diametro del tweeter | 2 cm | 1,52 cm (0.6") |
| Numero di driver tweeter | 1 | 1 |
| Tweeter | Sì | Sì |
| Tipo di speaker | 2-vie | 2-vie |
| Numero di altoparlanti | 1 | 1 |
| Audio | ||
| Potenza in uscita (RMS) | 45 W | — |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 80 dB | 80 dB |
| Range di frequenza | 56 - 20000 Hz | 60 - 20000 Hz |
| Potenza RMS del tweeter | 10 W | 10 W |
| Potenza RMS del woofer | 30 W | 25 W |
| Potenza RMS subwoofer | 30 W | 25 W |
| Connettività | ||
| Porta di carica USB | Sì | — |
| AirPlay | No | No |
| Tecnologia di connessione | Wireless | Wireless |
| Connettore USB | USB tipo-C | USB tipo-C |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP | A2DP, AVRCP |
| Versione Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Wi-Fi | No | No |
| Design | ||
| Controllo del volume | Pulsanti | Pulsanti |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | IP67 |
| Maniglia(e) per il trasporto | Sì | — |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Impermeabile | Impermeabile |
| Colore del prodotto | Nero | Nero |
| Design del prodotto | Cilindro | Cilindro |
| Display incorporato | No | No |
| Prestazione | ||
| Formati audio supportati | Non supportato | Non supportato |
| Utilizzo raccomandato | Universale | Universale |
| Lettore di schede integrato | No | No |
| Microfono incorporato | No | No |
| Radio FM | No | No |
| Modalità viva-voce | No | No |
| Amplificatore | ||
| Amplificatore | Da Incasso | Da Incasso |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | Sì |
| Tipologia alimentazione | Batteria, USB | Batteria, USB |
| Tipo batteria | Batteria integrata | Batteria integrata |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 W | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 7,5 W | 7,5 W |
| Alimentazione USB | Sì | No |
| Tempo di ricarica | 3 h | 2,5 h |
| Durata batteria | 24 h | 14 h |
| Voltaggio della batteria | 7,2 V | — |
| Capacità della batteria | 34 Wh | 17,28 Wh |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 1,35 kg | — |
| Altezza | 98,5 mm | 69,5 mm |
| Profondità | 94 mm | 71,5 mm |
| Larghezza | 228,8 mm | 182,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | No | No |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 4722 mAh | 4800 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) |
| Dati logistici | ||
| Durata della garanzia | 2 anno/i | 2 anno/i |
| Paese di origine | Cina | Cina |

