Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Caratteristiche a confronto | ||
| Autonomia | Fino a 60 minuti | Fino a 70 minutimigliore |
| Potenza di aspirazione | — | 315 AW |
| Filtrazione | HEPA sigillata, 99,99% fino a 0,3 micron | Dal 99,9% a 0,1 micron |
| Tempo di ricarica | 4,5 ore | 4,5 ore |
| Accessori inclusi | Stazione di ricarica a parete, mini turbospazzola, bocchetta a lancia e altri accessori | Stazione di ricarica a muro, accessorio per fessure, Hair Screw Tool, accessorio combinato |
| Peso | 3,1 kgmigliore | 3,4 kg |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori16 voci
| Dyson V15 Detect Absolute | Dyson V16 Piston Animal | |
|---|---|---|
| Prestazioni | ||
| Autonomia | Fino a 60 minuti | Fino a 70 minuti |
| Potenza di aspirazione (massima) | 240 AW | — |
| Tecnologia ciclonica | Root Cyclone a 14 cicloni | — |
| Sensore di polvere | Conta le particelle fino a 15.000 volte al secondo e regola la potenza | — |
| Schermo LCD | Mostra in tempo reale le particelle rimosse | — |
| Potenza di aspirazione | — | 315 AW |
| Spazzola | — | All Floors Cones Sense, senza grovigli su tappeti e pavimenti |
| Filtrazione | ||
| Filtrazione | HEPA sigillata, 99,99% fino a 0,3 micron | Dal 99,9% a 0,1 micron |
| Contenitore e batteria | ||
| Volume del contenitore | 0,77 l | 1,3 l |
| Tempo di ricarica | 4,5 ore | 4,5 ore |
| Spazzole e accessori | ||
| Spazzole | Motorbar anti-groviglio e Fluffy Optic con luce integrata | — |
| Accessori inclusi | Stazione di ricarica a parete, mini turbospazzola, bocchetta a lancia e altri accessori | Stazione di ricarica a muro, accessorio per fessure, Hair Screw Tool, accessorio combinato |
| Ricambi in confezione | — | Corpo barra spazzola e accessorio per fessure di ricambio |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 3,1 kg | 3,4 kg |
| Dimensioni (A × L × P) | 1260 × 260 × 250 mm | 259 × 1298 × 250 mm |
| Generale | ||
| Colore | — | Nero opaco e rame |

