Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Caratteristiche a confronto | ||
| Potenza di aspirazione | — | 20000 Pa |
| Navigazione | — | LiDAR |
| Lavaggio dei pavimenti | Sì | Sì |
| Stazione base | Carica, Purification | Carica |
| Svuotamento automatico | — | Sì |
| Autonomia | 260 minmigliore | 228 min |
| Batteria | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Ostacoli | 1,05 cm | — |
| Rumorosità | — | 65 dB |
| App | Sì | — |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori48 voci
| Dreame D20 Ultra versione italiana | Roborock Qrevo Curv 2 FlowX | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Colore del prodotto | Bianco | Bianco |
| Supporto smartphone da remoto | Sì | — |
| Tipo di contenitore per la polvere (base) | Sacchetto per la polvere | Sacchetto per la polvere |
| Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto | Sacchetto per la polvere |
| Numero di ruote | — | 3 ruota(e) |
| Interrutore On/Off | — | Sì |
| Comandato a distanza | — | Sì |
| Forma | — | Rotondo |
| Prestazione | ||
| Lavaggio a umido | Sì | Sì |
| Facile da pulire | Sì | Sì |
| tipo di pennello | Spazzola a rullo e spazzola laterale | Spazzola a rullo e spazzola laterale |
| Rilevamento ostacoli | Sì | Sì |
| Capacità di superare ostacoli fino a | 1,05 cm | — |
| Funzioni della stazione base | Carica, Purification | Carica |
| Ritorno alla stazione base automatico | Sì | Sì |
| Gestito in Cloud | — | Sì |
| Tecnologia anti-groviglio dei capelli | — | Sì |
| Capacità del contenitore (aspirapolvere) | — | 0,324 L |
| Tipi di superficie supportati | — | Superfici rigide, Tappeto |
| Tipo di navigazione | — | LiDAR |
| Emissione acustica | — | 65 dB |
| Funziona con Amazon Alexa | — | Sì |
| Panno lavapavimenti sollevabile | — | Sì |
| Funzioni delle app | — | Mappatura rapida |
| Certificazione | — | CE / FCC |
| Wi-Fi | — | Sì |
| Rilevamento scale | — | Sì |
| Sistema di filtraggio HEPA | — | Sì |
| Contenitore per la polvere autosvuotabile | — | Sì |
| Modalità di pulizia | — | Auto |
| Capacità del serbatoio dell’acqua pulita (base) | — | 4 L |
| Capacità del serbatoio dell’acqua pulita (aspirapolvere) | — | 0.102 L |
| Capacità tanica acqua | — | 4 L |
| Capacità polvere (base) | — | 2,5 L |
| Gestione energetica | ||
| Durata di funzionamento | 260 min | 228 min |
| Tempo di ricarica | — | 3 h |
| Potenza motore | — | 65 W |
| Voltaggio della batteria | — | 14,4 V |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Tecnologia batteria | — | Ioni di Litio |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Base inclusa | Sì | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | — | Sì |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso della stazione base | — | 9,6 kg |
| Profondità | — | 353 mm |
| Larghezza | — | 353 mm |
| Altezza | — | 119 mm |
| Diametro | — | 35,3 cm |
| Dettagli tecnici | ||
| Potenza di aspirazione | — | 20000 Pa |

