Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Versioni in vendita | ||
| Colore | Argento, Celeste, Galassia, Mezzanotte | Argento, Nero siderale |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Processore | Apple M5: CPU 10 core (4 super core e 6 efficiency core), GPU 8 core con Neural Accelerator, Neural Engine 16 core | Apple M5: CPU 10 core (4 super core e 6 efficiency core), GPU 10 core con Neural Accelerator, Neural Engine 16 core |
| RAM | 16 GB (configurabile fino a 32 GB), 153 GB/s di banda | 16 GB (configurabile fino a 32 GB), 153 GB/s di banda |
| Archiviazione | 512 GB (configurabile fino a 4 TB) | 1 TB (configurabile fino a 4 TB) |
| Diagonale | 13,6 pollici | 14,2 pollici |
| Risoluzione | 2560 × 1664 pixel (224 ppi) | 3024 × 1964 pixel (254 ppi) |
| Tipo di display | Liquid Retina IPS retroilluminato LED, 500 nit, gamma cromatica P3, True Tone | Liquid Retina XDR (mini-LED), ProMotion fino a 120 Hz, 1000 nit costanti e 1600 nit di picco in HDR, gamma P3 |
| Autonomia | Fino a 18 ore di streaming video, 15 ore di navigazione web (53,8 Wh) | Fino a 24 ore di streaming video (72,4 Wh) |
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) e Bluetooth 6 con chip Apple N1, Thread | Wi-Fi 7 (802.11be) e Bluetooth 6 con chip Apple N1, Thread |
| Porte | 2 Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, jack cuffie 3,5 mm | 3 Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, slot SDXC, MagSafe 3, jack cuffie 3,5 mm |
| Videocamera | Center Stage 12 MP con Panoramica Scrivania | Center Stage 12 MP con Panoramica Scrivania |
| Sistema operativo | macOS con Apple Intelligence | macOS con Apple Intelligence |
| Peso | 1,23 kgmigliore | 1,55 kg |
| Dimensioni | 30,41 × 21,5 × 1,13 cm | 31,26 × 22,12 × 1,55 cm |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori16 voci
| Apple MacBook Air 13 M5 | Apple MacBook Pro 14 M5 | |
|---|---|---|
| Prestazioni | ||
| Chip | Apple M5: CPU 10 core (4 super core e 6 efficiency core), GPU 8 core con Neural Accelerator, Neural Engine 16 core | Apple M5: CPU 10 core (4 super core e 6 efficiency core), GPU 10 core con Neural Accelerator, Neural Engine 16 core |
| Memoria unificata | 16 GB (configurabile fino a 32 GB), 153 GB/s di banda | 16 GB (configurabile fino a 32 GB), 153 GB/s di banda |
| Archiviazione | ||
| SSD | 512 GB (configurabile fino a 4 TB) | 1 TB (configurabile fino a 4 TB) |
| Display | ||
| Diagonale | 13,6 pollici | 14,2 pollici |
| Risoluzione | 2560 × 1664 pixel (224 ppi) | 3024 × 1964 pixel (254 ppi) |
| Tecnologia display | Liquid Retina IPS retroilluminato LED, 500 nit, gamma cromatica P3, True Tone | Liquid Retina XDR (mini-LED), ProMotion fino a 120 Hz, 1000 nit costanti e 1600 nit di picco in HDR, gamma P3 |
| Batteria | ||
| Autonomia | Fino a 18 ore di streaming video, 15 ore di navigazione web (53,8 Wh) | Fino a 24 ore di streaming video (72,4 Wh) |
| Connettività | ||
| Porte | 2 Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, jack cuffie 3,5 mm | 3 Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, slot SDXC, MagSafe 3, jack cuffie 3,5 mm |
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) e Bluetooth 6 con chip Apple N1, Thread | Wi-Fi 7 (802.11be) e Bluetooth 6 con chip Apple N1, Thread |
| Monitor esterni | Fino a due monitor esterni (6K a 60 Hz o 4K a 144 Hz) | Fino a due monitor esterni (6K a 60 Hz o 4K a 144 Hz) |
| Fotocamera e audio | ||
| Videocamera | Center Stage 12 MP con Panoramica Scrivania | Center Stage 12 MP con Panoramica Scrivania |
| Audio | Sistema a quattro altoparlanti con Dolby Atmos, tre microfoni | Sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling e Dolby Atmos, tre microfoni |
| Tastiera | ||
| Tastiera | Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID, trackpad Force Touch | Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID, trackpad Force Touch |
| Design | ||
| Dimensioni | 30,41 × 21,5 × 1,13 cm | 31,26 × 22,12 × 1,55 cm |
| Peso | 1,23 kg | 1,55 kg |
| Generale | ||
| Sistema operativo | macOS con Apple Intelligence | macOS con Apple Intelligence |

