Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Classe energetica | ||
| Versioni in vendita | ||
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Colore | Blu, Grigio siderale | — |
| Connettività | Wi-Fi + 5G, Wi-Fi | — |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Diagonale | 11 pollici (10,86 pollici di diagonale reale) | 11 pollici |
| Tecnologia display | Liquid Retina IPS laminato, 500 nit, gamma cromatica P3, True Tone, rivestimento antiriflesso | AMOLED |
| Risoluzione | 2360 × 1640 pixel (264 ppi) | 2560 x 1600 Pixel |
| Processore | Apple M4: CPU 8 core (3 performance e 5 efficiency), GPU 9 core con ray tracing, Neural Engine 16 core | — |
| RAM | 12 GB, 120 GB/s di banda | — |
| Memoria | 128 GB o 256 GB | 12 GB |
| Fotocamera posteriore | Grandangolo 12 MP ƒ/1.8 | — |
| Fotocamera frontale | 12 MP orizzontale Center Stage ƒ/2.0 | — |
| Autonomia | Fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi o riproduzione video (28,93 Wh) | — |
| Rete cellulare | Modelli Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz ed eSIM | — |
| Accessori compatibili | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C), Magic Keyboard | — |
| Porta | USB-C (USB 3, fino a 10 Gbps) con uscita DisplayPort | — |
| Sistema operativo | iPadOS | — |
| Peso | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) | — |
| Dimensioni | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | — |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa.
Tutte le specifiche dei produttori44 voci
| Apple iPad Air 11 pollici (M4) | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Diagonale | 11 pollici (10,86 pollici di diagonale reale) | — |
| Risoluzione | 2360 × 1640 pixel (264 ppi) | — |
| Tecnologia display | Liquid Retina IPS laminato, 500 nit, gamma cromatica P3, True Tone, rivestimento antiriflesso | — |
| Tipo di pannello | — | AMOLED |
| Risoluzione del display | — | 2560 x 1600 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | — | 27,9 cm (11") |
| Prestazioni | ||
| Chip | Apple M4: CPU 8 core (3 performance e 5 efficiency), GPU 9 core con ray tracing, Neural Engine 16 core | — |
| Memoria unificata | 12 GB, 120 GB/s di banda | — |
| Archiviazione | ||
| Capacità | 128 GB o 256 GB | — |
| Capacità memoria interna | — | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | — | 2 TB |
| Tipi schede di memoria | — | MicroSD (TransFlash) |
| Lettore di schede integrato | — | Sì |
| Fotocamera | ||
| Fotocamera posteriore | Grandangolo 12 MP ƒ/1.8 | — |
| Fotocamera frontale | 12 MP orizzontale Center Stage ƒ/2.0 | — |
| Connettività | ||
| Wireless | Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 con chip Apple N1 | — |
| Rete cellulare | Modelli Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz ed eSIM | — |
| Porta | USB-C (USB 3, fino a 10 Gbps) con uscita DisplayPort | — |
| Batteria | ||
| Autonomia | Fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi o riproduzione video (28,93 Wh) | — |
| Resistenza della batteria in cicli | — | 1200 |
| Sicurezza | ||
| Autenticazione | Touch ID nel tasto superiore | — |
| Accessori | ||
| Compatibilità | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C), Magic Keyboard | — |
| Design | ||
| Dimensioni | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | — |
| Peso | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) | — |
| Tipo di dispositivo | — | Tablet mobile |
| Fattore di forma | — | Ardesia |
| Colore del prodotto | — | Grigio |
| Generale | ||
| Sistema operativo | iPadOS | — |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | — | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | — | 3,73 GHz |
| Memoria | ||
| Memoria Interna | — | 12 GB |
| Macchina fotografica | ||
| Tipo di fotocamera posteriore | — | Fotocamera singola |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | — | Sì |
| Alimentazione USB | — | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | — | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | — | 45 W |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | — | IP68 |
| Indice di riparabilità | — | 2.86 |
| Classe di riparabilità | — | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | — | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | — | 4861 min |
| Scala di efficienza energetica | — | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | — | G |
| Altre caratteristiche | ||
| Wi-Fi | — | Sì |

