Confronto
Per questa coppia c'è anche il confronto della redazione, con le differenze spiegate e per chi è ciascuno: leggilo qui.
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|---|---|
| Versioni in vendita | ||
| Colore | Bianco | Bianco, Nero, Oro rosa |
| Caratteristiche a confronto | ||
| Tipo | — | Intraurale |
| Cancellazione del rumore | Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo e modalità Trasparenza | Attivo |
| Autonomia | Fino a 8 ore con cancellazione attiva del rumore (6,5 ore con rilevamento della frequenza cardiaca) | 6 h |
| Autonomia con la custodia | Fino a 24 ore con cancellazione attiva del rumore; circa 1 ora con 5 minuti di ricarica | 26 h |
| Audio | Driver ad alta escursione progettato da Apple e amplificatore custom ad alta gamma dinamica | 1,1 cm |
| Audio spaziale | Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 6.1 |
| Resistenza all'acqua | IP57 (auricolari e custodia di ricarica) | IP57 |
| Microfoni | — | 3 |
| Ricarica | Custodia MagSafe (USB-C): MagSafe, Apple Watch, caricabatterie Qi o cavo USB-C (cavo non incluso) | — |
| Peso | Auricolare 5,55 g; custodia di ricarica 43,99 g | 5,1 gmigliore |
Dati dei produttori; un trattino indica che il dato non è disponibile per quel prodotto. Prezzi IVA inclusa. «Migliore» segna il valore più favorevole dove il numero è confrontabile (batteria più capiente, peso o consumi più bassi…), non un giudizio sul prodotto.
Tutte le specifiche dei produttori53 voci
| Apple AirPods Pro 3 | Samsung Galaxy Buds4 Pro | |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Tecnologia audio | Driver ad alta escursione progettato da Apple e amplificatore custom ad alta gamma dinamica | — |
| Cancellazione del rumore | Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo e modalità Trasparenza | — |
| Audio spaziale | Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa | — |
| Salute dell'udito | Protezione udito, amplificazione delle conversazioni e suoni di sottofondo | — |
| Chip e sensori | ||
| Chip | Apple H2 negli auricolari; chip Ultra Wideband di seconda generazione nella custodia MagSafe | — |
| Sensori | Sensore di frequenza cardiaca per gli allenamenti, sensore di rilevamento della pelle, accelerometri, due microfoni beamforming | — |
| Batteria | ||
| Autonomia degli auricolari | Fino a 8 ore con cancellazione attiva del rumore (6,5 ore con rilevamento della frequenza cardiaca) | — |
| Autonomia con la custodia | Fino a 24 ore con cancellazione attiva del rumore; circa 1 ora con 5 minuti di ricarica | — |
| Ricarica | Custodia MagSafe (USB-C): MagSafe, Apple Watch, caricabatterie Qi o cavo USB-C (cavo non incluso) | — |
| Carica wireless | — | Sì |
| Funzionamento a batteria | — | Sì |
| Tempo di ricarica | — | 0,55 h |
| Capacità della batteria (custodia di ricarica) | — | 530 mAh |
| Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/con ANC) | — | 26 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | — | 6 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (senza ANC) | — | 7 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/senza ANC) | — | 30 h |
| Tempo di ricarica della batteria (custodia di ricarica) | — | 1,23 h |
| Capacità della batteria | — | 61 mAh |
| Connettività | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Sì |
| Versione Bluetooth | — | 6.1 |
| Connettore USB | — | USB tipo-C |
| Collegamento del dispositivo USB | — | Sì |
| Tecnologia di connessione | — | True Wireless Stereo (TWS) |
| Design | ||
| Resistenza all'acqua | IP57 (auricolari e custodia di ricarica) | — |
| Peso | Auricolare 5,55 g; custodia di ricarica 43,99 g | — |
| Dimensioni auricolare | 30,9 x 19,2 x 27,0 mm | — |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | — | Auricolare |
| Giroscopio | — | Sì |
| Accelerometro | — | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | — | IP57 |
| Colore del prodotto | — | Nero |
| Tipo di auricolare | — | Stereofonico |
| Utilizzo raccomandato | — | Musica e Chiamate |
| Stile d'uso | — | In-ear |
| Auricolari | ||
| Riduzione rumore | — | Sì |
| Tipo di riduzione del rumore | — | Attivo |
| Cancellazione del rumore | — | Sì |
| Unità driver | — | 1,1 cm |
| Disegno auricolare | — | Intraurale |
| Microfono | ||
| Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico) | — | Sì |
| Numero dei microfoni | — | 3 |
| Tipo di microfono | — | Integrata |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo mobile supportato | — | Android |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso della custodia di ricarica | — | 44,3 g |
| Dimensioni della custodia di ricarica (L x P x A) | — | 51 x 28,3 x 51 mm |
| Peso | — | 5,1 g |
| Altezza | — | 30,9 mm |
| Profondità | — | 19,6 mm |
| Larghezza | — | 18,1 mm |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | — | No |
| Capacità del contenitore di ricarica | — | 530 mAh |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | — | Sì |

